Káva arabika
| Kód: | Názov: | Dovozca: | Cena s DPH: | ||
| 00031 | Káva Brazília Santos | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,10 €, 33,14 Sk | ||
| 00043 | Káva Etiopia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,32 €, 39,77 Sk | ||
| 00047 | Káva Honduras | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,14 €, 34,34 Sk | ||
| 00055 | Káva Kenya | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,47 €, 44,29 Sk | ||
| 00037 | Káva Kolumbia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,17 €, 35,25 Sk | ||
| 00059 | Káva Mexico Altura | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00051 | Káva Indonesia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,47 €, 44,29 Sk | ||
| 00062 | Káva Papua New Guinea | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00046 | Káva Haiti XXXXX | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,39 €, 41,88 Sk | ||
| 00061 | Káva Nicaragua | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00074 | Káva Tanzánia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00078 | Káva Zimbabwe | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,39 €, 41,88 Sk | ||
| 00063 | Káva Peru | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,44 €, 43,38 Sk | ||
| 00066 | Káva Salvador | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00080 | Káva Ekvádor | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00039 | Káva Kostarika | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,70 €, 51,21 Sk | ||
| 00035 | Káva Kuba | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,39 €, 41,88 Sk | ||
| 00149 | Káva Sumatra | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,47 €, 44,29 Sk | ||
| 00044 | Káva Guatemala | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,66 €, 50,01 Sk | ||
| 00042 | Káva Dominikánská republika | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00040 | Káva Nikaragua Maragogype | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 2,38 €, 71,70 Sk | ||
| 00032 | Káva Galapágy | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 2,61 €, 78,63 Sk | ||
| 00060 | Káva Mexico Maragogype | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 2,30 €, 69,29 Sk | ||
| 00070 | Káva Zambia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,44 €, 43,38 Sk | ||
| 00069 | Káva Bolívia | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00033 | Káva Brazília Facenda Lagoa | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00050 | Káva India Planta | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,28 €, 38,56 Sk | ||
| 00163 | Káva Malawi AA Pamwamba | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,62 €, 48,80 Sk | ||
| 00164 | Káva Panama Boquete | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk | ||
| 00165 | Káva Rwanda Gorilla Mountain Coffee | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 14,74 €, 444,06 Sk | ||
| 00067 | Káva Uganda | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,44 €, 43,38 Sk | ||
| 00048 | Káva Kamerun | ČAJOVÁ ZÁHRADA ® | 1,36 €, 40,97 Sk |
Na prepočet cien bol použitý konverzný kurz 1.00 € = 30.1260 Sk.
Copyright © 2003-2010 Great Tea Garden s.r.o., E-mail: info@cajova-zahrada.cz
Mapa webu
Copyright © 2003-2010 Great Tea Garden s.r.o., E-mail: info@cajova-zahrada.cz
Mapa webu




